Cycling Results
Sunday 18th October 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kelsey Mitchell | Qualified for Final | |
2 | Mathilde Gros | 0.110 behind | Qualified for Final |
3 | Luz Daniela Gaxiola | 0.181 behind | |
4 | McKenna McKee | 0.217 behind | |
5 | Stefany Cuadrado | 0.287 behind | |
6 | Molly McGill | 0.601 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Hetty van de Wouw | Qualified for Final | |
2 | Ellesse Andrews | 0.020 behind | Qualified for Final |
3 | Alessa-Catriona Propster | 0.070 behind | |
4 | Ekaterina Evlanova | 0.123 behind | |
5 | Kristina Clonan | 0.319 behind | |
6 | Nurul Izzah Mohd Asri | 0.372 behind | |
7 | Makaira Wallace | 0.858 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Zita Gheysens | Qualified for Final | |
2 | Veronika Tamme | 0.107 behind | Qualified for Final |
3 | Cho Yiu Yeung | 0.132 behind | |
4 | Aki Sakai | 0.245 behind | |
5 | Nur Alyssa Mohd | 1.004 behind | |
6 | Miriam Vece | 3.435 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Haruka Nakazawa | Qualified for Final | |
2 | Steffie van der Peet | 0.035 behind | Qualified for Final |
3 | Sophie Capewell | 0.074 behind | |
4 | Alla Biletska | 0.115 behind | |
5 | Nikola Sibiak | 0.198 behind | |
6 | Nicky Degrendele | 0.319 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Finucane | Qualified for Final | |
2 | Mina Sato | 0.032 behind | Qualified for Final |
3 | Alina Lysenko | 0.088 behind | Qualified for Final |
4 | Yulu Jiang | 0.169 behind | Qualified for Final |
5 | Alessia McCaig | 0.177 behind | |
6 | Kelsey Mitchell | 0.239 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lea Friedrich | Qualified for Final | |
2 | Liying Yuan | 0.089 behind | Qualified for Final |
3 | Zita Gheysens | 0.446 behind | Qualified for Final |
4 | Haruka Nakazawa | 0.446 behind | Qualified for Final |
5 | Mathilde Gros | 0.483 behind | |
6 | Hetty van de Wouw | 0.745 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lijuan Wang | Qualified for Final | |
2 | Lauriane Genest | 0.206 behind | Qualified for Final |
3 | Ellesse Andrews | 0.383 behind | Qualified for Final |
4 | Steffie van der Peet | 0.475 behind | Qualified for Final |
5 | Veronika Tamme | 0.538 behind | |
6 | Iana Burlakova | 0.561 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Finucane | Qualified for Final | |
2 | Steffie van der Peet | 0.089 behind | Qualified for Final |
3 | Zita Gheysens | 0.166 behind | Qualified for Final |
4 | Mina Sato | 0.259 behind | |
5 | Ellesse Andrews | 0.417 behind | |
6 | Liying Yuan | 0.439 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lea Friedrich | Qualified for Final | |
2 | Lijuan Wang | 0.016 behind | Qualified for Final |
3 | Alina Lysenko | 0.109 behind | Qualified for Final |
4 | Lauriane Genest | 0.226 behind | |
5 | Yulu Jiang | 1.325 behind | |
6 | Haruka Nakazawa | 1.637 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mina Sato | Qualified for Final | |
2 | Iana Burlakova | 0.085 behind | Qualified for Final |
3 | Cho Yiu Yeung | 0.187 behind | |
4 | Sophie Capewell | 0.272 behind | |
5 | Molly McGill | 0.589 behind | |
6 | Ellesse Andrews | 0.814 behind | |
not available | Nur Alyssa Mohd | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Yulu Jiang | Qualified for Final | |
2 | Alessia McCaig | 0.491 behind | Qualified for Final |
3 | Nicky Degrendele | 0.547 behind | |
4 | Stefany Cuadrado | 19.159 behind | |
5 | Alessa-Catriona Propster | 19.159 behind | |
6 | Veronika Tamme | 19.159 behind | |
7 | Haruka Nakazawa | 19.159 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lijuan Wang | Qualified for Final | |
2 | Lea Friedrich | 0.074 behind | Qualified for Final |
3 | Luz Daniela Gaxiola | 0.326 behind | |
4 | Steffie van der Peet | 0.479 behind | |
5 | Kristina Clonan | 0.752 behind | |
6 | Miriam Vece | 0.926 behind | |
7 | Ekaterina Evlanova | 2.338 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Finucane | Qualified for Final | |
2 | Lauriane Genest | 0.034 behind | Qualified for Final |
3 | Hetty van de Wouw | 0.145 behind | |
4 | Aki Sakai | 0.947 behind | |
5 | McKenna McKee | 0.948 behind | |
6 | Nikola Sibiak | 1.522 behind | |
7 | Mathilde Gros | 1.723 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Liying Yuan | Qualified for Final | |
2 | Alina Lysenko | 0.032 behind | Qualified for Final |
3 | Nurul Izzah Mohd Asri | 0.032 behind | |
4 | Zita Gheysens | 0.151 behind | |
5 | Alla Biletska | 0.616 behind | |
6 | Kelsey Mitchell | 0.739 behind | |
7 | Makaira Wallace | 1.717 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alina Lysenko | From Final 1-6 | |
2 | Lea Friedrich | 0.006 behind | From Final 1-6 |
3 | Emma Finucane | 0.014 behind | From Final 1-6 |
4 | Lijuan Wang | 0.113 behind | From Final 1-6 |
5 | Steffie van der Peet | 0.157 behind | From Final 1-6 |
6 | Zita Gheysens | 0.217 behind | From Final 1-6 |
7 | Lauriane Genest | not available | From Final 7-12 |
8 | Mina Sato | 0.051 behind | From Final 7-12 |
9 | Haruka Nakazawa | 0.224 behind | From Final 7-12 |
10 | Yulu Jiang | 0.614 behind | From Final 7-12 |
11 | Ellesse Andrews | 0.769 behind | From Final 7-12 |
12 | Liying Yuan | not available | From Final 7-12/REL |
13 | Alessia McCaig | not available | DNQ for Semifinal |
13 | Veronika Tamme | not available | DNQ for Semifinal |
13 | Mathilde Gros | not available | DNQ for Semifinal |
16 | Kelsey Mitchell | not available | DNQ for Semifinal |
16 | Hetty van de Wouw | not available | DNQ for Semifinal |
16 | Iana Burlakova | not available | DNQ for Semifinal |
19 | Sophie Capewell | not available | DNQ for Quarterfinals |
19 | Alessa-Catriona Propster | not available | DNQ for Quarterfinals |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | Qualified for Final | |
2 | Kaiya Ota | 0.111 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Qualified for Final | |
2 | Nicholas Paul | 0.477 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Qualified for Final | |
2 | Nicholas Paul | 0.120 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | Qualified for Final | |
2 | Kaiya Ota | 0.155 behind |
| Rank | Participant | Comment |
|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | From Final |
2 | Leigh Hoffman | From Final |
3 | Kaiya Ota | From Final for Bronze |
4 | Nicholas Paul | From Final for Bronze |
5 | Mateusz Rudyk | DNQ for Semifinal |
6 | Henric Hackmann | DNQ for Semifinal |
7 | Harry Ledingham-Horn | DNQ for Semifinal |
8 | Daniel Barber | DNQ for Semifinal |
9 | Zhiwei Li | DNQ for Quarterfinals |
10 | Azizulhasni Awang | DNQ for Quarterfinals |
11 | Jeffrey Hoogland | DNQ for Quarterfinals |
12 | Mattia Predomo | DNQ for Quarterfinals |
13 | Dominik Topinka | DNQ for Quarterfinals |
14 | Lucas Vilar | DNQ for Quarterfinals |
15 | Shinji Nakano | DNQ for Quarterfinals |
16 | Minato Nakaishi | DNQ for Quarterfinals |
17 | Han Xie | DNQ for 1/8 Finals |
18 | Mikhail Yakovlev | DNQ for 1/8 Finals |
19 | David Peterka | DNQ for 1/8 Finals |
20 | Tom Derache | DNQ for 1/8 Finals |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Denmark | 88 | |
2 | Portugal | 67 | |
3 | Germany | 52 | |
4 | Belgium | 51 | |
5 | Italy | 40 | |
6 | Great Britain | 32 | |
7 | New Zealand | 32 | |
8 | Netherlands | 32 | |
9 | Austria | 28 | |
10 | France | 13 | |
11 | Spain | 7 | |
12 | USA | 5 | |
13 | Japan | -18 | |
14 | Switzerland | -20 | |
15 | Australia | -20 | |
16 | Poland | -20 | |
17 | Czechia | not available | Did Not Finish |
17 | Kazakhstan | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Comment |
|---|---|---|
1 | Tim Teutenberg | |
2 | Tobias Aagaard Hansen | |
3 | Jules Hesters | |
4 | Ashlin Barry | |
5 | Adam Krenek | |
6 | Blake Agnoletto | |
7 | Tom Sexton | |
8 | Diogo Narciso | |
9 | Eiya Hashimoto | |
10 | Ramazan Yilmaz | |
11 | Tim Wafler | |
12 | Filip Prokopyszyn | |
13 | Ricardo Pena | |
14 | Alex Vogel | |
15 | Matteo Fiorin | |
16 | Xavier Canellas | |
17 | Noah Hobbs | |
18 | Red Walters | |
19 | Clever Martinez | |
20 | Junjie Wu |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lara Gillespie | 42 | |
2 | Amalie Dideriksen | 37 | |
3 | Shari Bossuyt | 35 | |
4 | Yareli Acevedo | 13 | |
5 | Sofie van Rooijen | 10 | |
6 | Anna Hicks | 9 | |
7 | Lisa Klein | 8 | |
8 | Erin Boothman | 7 | |
9 | Aline Seitz | 4 | |
10 | Marion Borras | 4 | |
11 | Bryony Botha | 2 | |
12 | Rachele Barbieri | 2 | |
13 | Daniela Campos | 0 | |
14 | Anita Stenberg | 0 | |
15 | Sophie Edwards | -16 | |
16 | Wing Yee Leung | -20 | |
17 | Yumi Kajihara | -20 | |
18 | Suwan Wei | -37 | |
19 | Eva Anguela | -40 | |
20 | Vendula Strakata | -40 |
Saturday 17th October 2026
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Iuri Leitao | 143 | |
2 | Fabio van den Bossche | 129 | |
3 | Tim Teutenberg | 115 | |
4 | Sebastian Mora | 113 | |
5 | Simone Consonni | 105 | |
6 | Henry Hobbs | 102 | |
7 | Tobias Aagaard Hansen | 93 | |
8 | Oscar Nilsson-Julien | 91 | |
9 | Yanne Dorenbos | 87 | |
10 | Adam Krenek | 83 | |
11 | Kazushige Kuboki | 74 | |
12 | Daniel Staniszewski | 72 | |
13 | Tim Wafler | 70 | |
14 | Keegan Hornblow | 54 | |
15 | Conor Leahy | 43 | |
16 | Clever Martinez | 40 | |
17 | Junjie Wu | 36 | |
18 | Ramazan Yilmaz | 31 | |
19 | Alex Vogel | 22 | |
20 | Alisher Zhumakan | 10 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Pauline Grabosch | 01:03.8 | Qualified for Final |
2 | Hetty van de Wouw | 01:04.6 | Qualified for Final |
3 | Iana Burlakova | 01:04.6 | Qualified for Final |
4 | Mathilde Gros | 01:04.8 | Qualified for Final |
5 | Sofie van Rooijen | 01:05.3 | Qualified for Final |
6 | Claudia Marcks | 01:05.6 | Qualified for Final |
7 | Stefany Cuadrado | 01:06.2 | Qualified for Final |
8 | Marie Louisa Drouode | 01:07.2 | Qualified for Final |
9 | Yuli Verdugo | 01:07.2 | |
10 | Hayley Yoslov | 01:07.2 | |
11 | Miriam Vece | 01:07.3 | |
12 | Lowri Thomas | 01:07.6 | |
13 | Clara Schneider | 01:07.7 | |
14 | Mizuki Ikeda | 01:07.8 | |
15 | Marith Vanhove | 01:08.6 | |
16 | Katerina Sara Peterkova | 01:08.9 | |
17 | Emma Jeffers | 01:09.3 | |
18 | Anna Jabornikova | 01:09.6 | |
19 | Phoebe Tung | 01:10.0 | |
20 | Andrea Robles | 01:10.5 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Pauline Grabosch | 1:04.572 | |
2 | Hetty van de Wouw | 1:05.223 | |
3 | Sofie van Rooijen | 1:05.398 | |
4 | Iana Burlakova | 1:05.431 | |
5 | Mathilde Gros | 1:05.603 | |
6 | Claudia Marcks | 1:05.903 | |
7 | Stefany Cuadrado | 1:06.711 | |
8 | Marie Louisa Drouode | 1:07.734 | |
9 | Yuli Verdugo | not available | |
10 | Hayley Yoslov | not available | |
11 | Miriam Vece | not available | |
12 | Lowri Thomas | not available | |
13 | Clara Schneider | not available | |
14 | Mizuki Ikeda | not available | |
15 | Marith Vanhove | not available | |
16 | Katerina Sara Peterkova | not available | |
17 | Emma Jeffers | not available | |
18 | Anna Jabornikova | not available | |
19 | Phoebe Tung | not available | |
20 | Andrea Robles | not available |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Liying Yuan | 10.148 | Qualified for Final |
2 | Sophie Capewell | 10.265 | Qualified for Final |
3 | Emma Finucane | 10.288 | Qualified for Final |
4 | Lea Friedrich | 10.349 | Qualified for Final |
5 | Pauline Grabosch | 10.353 | Qualified for Final |
6 | Hetty van de Wouw | 10.387 | Qualified for Final |
7 | Yulu Jiang | 10.396 | Qualified for Final |
8 | Alina Lysenko | 10.413 | Qualified for Final |
9 | Lijuan Wang | 10.429 | Qualified for Final |
10 | Rhianna Parris-Smith | 10.458 | Qualified for Final |
11 | Iana Burlakova | 10.493 | Qualified for Final |
12 | Mina Sato | 10.493 | Qualified for Final |
13 | Mathilde Gros | 10.507 | Qualified for Final |
14 | Ellesse Andrews | 10.518 | Qualified for Final |
15 | Lauriane Genest | 10.642 | Qualified for Final |
16 | Molly McGill | 10.651 | Qualified for Final |
17 | Nurul Izzah Mohd Asri | 10.667 | Qualified for Final |
18 | Kelsey Mitchell | 10.719 | Qualified for Final |
19 | Stefany Cuadrado | 10.746 | Qualified for Final |
20 | Veronika Tamme | 10.749 | Qualified for Final |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Millie Couzens | 4:21.505 | |
2 | Josie Knight | 4:22.002 | |
3 | Lisa Klein | 4:28.274 | |
4 | Martina Alzini | 4:32.749 | |
5 | Felicity Wilson-Haffenden | not available | |
6 | Jasmin Liechti | not available | |
7 | Suwan Wei | not available | |
8 | Kristen Faulkner | not available | |
9 | Megan Barker | not available | |
10 | Luca Vierstraete | not available | |
11 | Fiona Mangan | not available | |
12 | Palina Konrad | not available | |
13 | Sophie Edwards | not available | |
14 | Anna Hicks | not available | |
15 | Chao Song | not available | |
16 | Martyna Szczesna | not available | |
17 | Zoe Bihan | not available | |
18 | Annika Liehner | not available | |
19 | Katrijn de Clercq | not available | |
20 | Tamara Szalinska | not available |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Qualified for Final | |
2 | Mateusz Rudyk | 0.065 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nicholas Paul | Qualified for Final | |
2 | Henric Hackmann | 2.807 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Qualified for Final | |
2 | Daniel Barber | 2.069 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | Qualified for Final | |
2 | Harry Ledingham-Horn | 0.072 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Qualified for Final | |
2 | Mateusz Rudyk | 0.146 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nicholas Paul | Qualified for Final | |
2 | Henric Hackmann | 0.010 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | Qualified for Final | |
2 | Harry Ledingham-Horn | 0.924 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Qualified for Final | |
2 | Daniel Barber | 0.189 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Dominik Topinka | Qualified for Final | |
2 | Tom Derache | 0.113 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Shinji Nakano | Qualified for Final | |
2 | Mikhail Yakovlev | 0.082 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lucas Vilar | Qualified for Final | |
2 | David Peterka | 0.002 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mattia Predomo | Qualified for Final | |
2 | Njisane Phillip | 0.028 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Minato Nakaishi | Qualified for Final | |
2 | Han Xie | 0.012 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | Qualified for Final | |
2 | Luca Spiegel | 0.148 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Barber | Qualified for Final | |
2 | Rayan Helal | 0.043 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harry Ledingham-Horn | Qualified for Final | |
2 | Cole Dempster | 0.087 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mohd Awang | Qualified for Final | |
2 | Fontalvo Ortega | 0.030 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Zhiwei Li | Qualified for Final | |
2 | Kevin Quintero | 0.059 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Henric Hackmann | Qualified for Final | |
2 | Nikita Kiriltsev | 0.007 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Qualified for Final | |
2 | Lowie Nulens | 0.025 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | Qualified for Final | |
2 | Lucas Vilar | 0.525 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Qualified for Final | |
2 | Shinji Nakano | 0.224 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nicholas Paul | Qualified for Final | |
2 | Dominik Topinka | 0.071 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mateusz Rudyk | Qualified for Final | |
2 | Mattia Predomo | 0.028 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Qualified for Final | |
2 | Minato Nakaishi | 0.170 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Henric Hackmann | Qualified for Final | |
2 | Jeffrey Hoogland | 0.140 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Barber | Qualified for Final | |
2 | Zhiwei Li | 0.006 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Harry Ledingham-Horn | Qualified for Final | |
2 | Azizulhasni Awang | 0.021 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leigh Hoffman | 9.285 | Qualified for Final |
2 | Harrie Lavreysen | 9.426 | Qualified for Final |
3 | Nicholas Paul | 9.449 | Qualified for Final |
4 | Mateusz Rudyk | 9.499 | Qualified for Final |
5 | Kaiya Ota | 9.501 | Qualified for Final |
6 | Henric Hackmann | 9.546 | Qualified for Final |
7 | Zhiwei Li | 9.557 | Qualified for Final |
8 | Mohd Awang | 9.564 | Qualified for Final |
9 | Harry Ledingham-Horn | 9.567 | Qualified for Final |
10 | Daniel Barber | 9.584 | Qualified for Final |
11 | Jeffrey Hoogland | 9.586 | Qualified for Final |
12 | Han Xie | 9.593 | Qualified for Final |
13 | Mattia Predomo | 9.601 | Qualified for Final |
14 | Dominik Topinka | 9.655 | Qualified for Final |
15 | Mikhail Yakovlev | 9.661 | Qualified for Final |
16 | David Peterka | 9.663 | Qualified for Final |
17 | Lucas Vilar | 9.679 | Qualified for Final |
18 | Shinji Nakano | 9.680 | Qualified for Final |
19 | Tom Derache | 9.699 | Qualified for Final |
20 | Njisane Phillip | 9.720 | Qualified for Final |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Great Britain | 40 | |
2 | France | 33 | |
3 | Japan | 18 | |
4 | New Zealand | 18 | |
5 | Denmark | 17 | |
6 | Italy | 15 | |
7 | Belgium | 14 | |
8 | Netherlands | 14 | |
9 | Switzerland | 12 | |
10 | Australia | -18 | |
11 | China | -20 | |
12 | USA | -20 | |
13 | Spain | -20 | |
14 | Czechia | -20 | |
15 | Poland | -20 | |
16 | Hong Kong | -20 | |
17 | Germany | -20 | |
18 | Chile | -40 |
Friday 16th October 2026
| Rank | Participant | Comment |
|---|---|---|
1 | Liying Yuan | From Final |
2 | Emma Finucane | From Final |
3 | Mina Sato | From Final for Bronze |
4 | Sophie Capewell | From Final for Bronze |
5 | Lea Friedrich | DNQ for Semifinal |
6 | Hetty van de Wouw | DNQ for Semifinal |
7 | Yulu Jiang | DNQ for Semifinal |
8 | Alina Lysenko | DNQ for Semifinal |
9 | Pauline Grabosch | DNQ for Quarterfinals |
10 | Lijuan Wang | DNQ for Quarterfinals |
11 | Rhianna Parris-Smith | DNQ for Quarterfinals |
12 | Iana Burlakova | DNQ for Quarterfinals |
13 | Mathilde Gros | DNQ for Quarterfinals |
14 | Ellesse Andrews | DNQ for Quarterfinals |
15 | Molly McGill | DNQ for Quarterfinals |
16 | Kelsey Mitchell | DNQ for Quarterfinals |
17 | Lauriane Genest | DNQ for 1/8 Finals |
18 | Nurul Izzah Mohd Asri | DNQ for 1/8 Finals |
19 | Stefany Cuadrado | DNQ for 1/8 Finals |
20 | Veronika Tamme | DNQ for 1/8 Finals |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Liying Yuan | Qualified for Final | |
2 | Mina Sato | 1.410 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Finucane | Qualified for Final | |
2 | Sophie Capewell | 0.340 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Liying Yuan | Qualified for Final | |
2 | Mina Sato | 0.352 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Finucane | Qualified for Final | |
2 | Sophie Capewell | 0.063 behind |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 3:58.850 | WR/QG |
2 | Frederik Madsen | 3:59.979 | QG |
3 | Filippo Ganna | 4:00.976 | QB |
4 | Rasmus Lund Pedersen | 4:01.466 | QB |
5 | Ashlin Barry | 4:02.304 | |
6 | Oliver Wood | 4:03.731 | |
7 | Ivo Oliveira | 4:04.343 | |
8 | Taylor Phinney | 4:05.529 | |
9 | Ethan Vernon | 4:05.529 | |
10 | Carson Mattern | 4:05.634 | |
11 | Marshall Erwood | 4:07.212 | |
12 | Paul-Felix Petry | 4:07.840 | |
13 | Lev Gonov | 4:07.545 | |
14 | James Moriarty | 4:08.026 | |
15 | Witse Bertels | 4:08.783 | |
16 | Max-David Briese | 4:09.830 | |
17 | Mathieu Dupe | 4:10.794 | |
18 | Chris Ernst | 4:11.016 | |
19 | Daniel Morton | 4:11.349 | |
20 | Erwan Besnier | 4:12.371 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 4:00.769 | |
2 | Jens-Erik Madsen | 5.269 behind | |
3 | Filippo Ganna | 1.506 behind | |
4 | Rasmus Lund Pedersen | 6.522 behind | |
5 | Ashlin Barry | not available | |
6 | Oliver Wood | not available | |
7 | Ivo Oliveira | not available | |
8 | Taylor Phinney | not available | |
9 | Ethan Vernon | not available | |
10 | Carson Mattern | not available | |
11 | Marshall Erwood | not available | |
12 | Lev Gonov | not available | |
13 | Paul-Felix Petry | not available | |
14 | James Moriarty | not available | |
15 | Witse Bertels | not available | |
16 | Max-David Briese | not available | |
17 | Mathieu Dupe | not available | |
18 | Chris Ernst | not available | |
19 | Daniel Morton | not available | |
20 | Erwan Besnier | not available |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | 58.680 | Qualified for Final |
2 | Etienne Oliviero | 58.884 | Qualified for Final |
3 | Joseph Truman | 59.232 | Qualified for Final |
4 | Kirill Kurdidi | 59.915 | Qualified for Final |
5 | Maximilian Dornbach | 1:00.016 | Qualified for Final |
6 | James Hedgcock | 1:00.033 | Qualified for Final |
7 | Benjamin Boos | 1:00.103 | Qualified for Final |
8 | Matteo Bianchi | 1:00.217 | Qualified for Final |
9 | Thomas Cornish | 1:00.534 | |
10 | Tijmen van Loon | 1:00.688 | |
11 | Igor Girilovich | 1:00.776 | |
12 | Wentao Sun | 1:01.243 | |
13 | Jan Porizek | 1:01.346 | |
14 | Daniyar Shayakhmetov | 1:01.602 | |
15 | Fontalvo Ortega | 1:01.661 | |
16 | Anders Johnson | 1:01.700 | |
17 | Shoi Matsuda | 1:01.812 | |
18 | Fabio del Medico | 1:01.848 | |
19 | Edward Lowe | 1:02.152 | |
20 | Tsun Ho Yung | 1:02.183 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | 58.713 | |
2 | Etienne Oliviero | 0.652 behind | |
3 | Joseph Truman | 0.701 behind | |
4 | James Hedgcock | 1.586 behind | |
5 | Kirill Kurdidi | 1.741 behind | |
6 | Maximilian Doernbach | 1.839 behind | |
7 | Benjamin Boos | 1.949 behind | |
8 | Matteo Bianchi | 2.092 behind | |
9 | Thomas Cornish | not available | |
10 | Tijmen van Loon | not available | |
11 | Igor Girilovich | not available | |
12 | Wentao Sun | not available | |
13 | Jan Porizek | not available | |
14 | Daniyar Shayakhmetov | not available | |
15 | Cristian Ortega | not available | |
16 | Anders Johnson | not available | |
17 | Shoi Matsuda | not available | |
18 | Fabio del Medico | not available | |
19 | Edward Lowe | not available | |
20 | Tsun Ho Yung | not available |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Anna Morris | 125 | |
2 | Tsuyaka Uchino | 114 | |
3 | Amalie Dideriksen | 107 | |
4 | Victoire Berteau | 102 | |
5 | Lara Gillespie | 89 | |
6 | Elisa Balsamo | 86 | |
7 | Lotte Kopecky | 86 | |
8 | Anita Stenberg | 68 | |
9 | Petra Sevcikova | 63 | |
10 | Maria Martins | 61 | |
11 | Michelle Andres | 59 | |
12 | Yareli Acevedo | 58 | |
13 | Ning Chen | 52 | |
14 | Eva Anguela | 48 | |
15 | Wai Sze Lee | 30 | |
16 | Lea Teutenberg | 26 | |
17 | Nafosat Kozieva | 25 | |
18 | Samantha Donnelly | 16 | |
19 | Megan Jastrab | 10 | |
20 | Olivija Baleisyte | 10 |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mark Stewart | 35 | |
2 | Benjamin Thomas | 28 | |
3 | Carlos Salgueiro | 27 | |
4 | Carl-Frederik Bevort | 25 | |
5 | Ni Li | 12 | |
6 | Moritz Augenstein | 9 | |
7 | Niccolo Galli | 8 | |
8 | Alan Banaszek | 6 | |
9 | Noah Boegli | 5 | |
10 | Heimo Fugger | 4 | |
11 | Jules Hesters | 3 | |
12 | Naoki Kojima | 1 | |
13 | Vincent Hoppezak | 0 | |
14 | Vlas Shichkin | 0 | |
15 | Peter Moore | -15 | |
16 | Hector Alvarez | -15 | |
17 | Liam Walsh | -15 | |
18 | George Jackson | -17 | |
19 | Milan Kadlec | -19 | |
20 | Red Walters | not available | Did Not Finish |
Thursday 15th October 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nikita Kiriltsev | Qualified for Final | |
2 | Rayan Helal | 0.029 behind | Qualified for Final |
3 | Shinji Nakano | 0.108 behind | Qualified for Final |
