Athletics Results
Sunday 13th September 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Melissa Jefferson-Wooden | 21.47 | World Lead |
2 | Gabrielle Thomas | 21.77 | |
3 | Kayla White | 21.93 | |
4 | Amy Hunt | 22.10 | Season Best |
5 | Ashanti Moore | 22.34 | |
6 | Cambrea Sturgis | 22.46 | |
7 | Anavia Battle | 22.54 | |
8 | Fabienne Hoenke | 22.74 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Amy Hunt | 22.22 | Qualified for Final |
2 | Ashanti Moore | 22.30 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Cambrea Sturgis | 22.40 | Qualified for Final |
4 | Anavia Battle | 22.46 | Qualified for Final |
5 | Jael Bestue | 22.68 | |
6 | Gemima Joseph | 22.92 | |
7 | Success Eduan | 22.93 | |
8 | Boglarka Takacs | 23.24 | |
not available | Shaunae Miller-Uibo | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Gabrielle Thomas | 21.88 | Qualified for Final |
2 | Melissa Jefferson-Wooden | 22.15 | Qualified for Final |
3 | Kayla White | 22.28 | Qualified for Final |
4 | Fabienne Hoenke | 22.72 | Qualified for Final |
5 | Rhasidat Adeleke | 22.81 | |
6 | Liranyi Alonso | 22.96 | |
7 | Lavanya Williams | 23.10 | |
not available | Jenna Prandini | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | 19.52 | World Lead |
2 | Letsile Tebogo | 19.76 | Season Best |
3 | Courtney Lindsey | 19.79 | Season Best |
4 | Sinesipho Dambile | 19.91 | |
5 | Andre De Grasse | 19.92 | |
6 | Bryan Levell | 20.07 | |
7 | Aaron Brown | 20.23 | |
8 | Udodi Onwuzurike | 20.45 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sinesipho Dambile | 19.80 | Qualified for Final |
2 | Andre De Grasse | 19.87 | Qualified for Final |
3 | Bryan Levell | 20.08 | Qualified for Final |
4 | Aaron Brown | 20.08 | Qualified for Final |
5 | Makanakaishe Charamba | 20.13 | |
6 | Christopher Taylor | 20.36 | |
7 | Yassine Hssine | 20.37 | |
8 | Brandon Hicklin | 20.49 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | 19.86 | Qualified for Final |
2 | Courtney Lindsey | 19.89 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Letsile Tebogo | 19.96 | Qualified for Final |
4 | Udodi Onwuzurike | 20.16 | Qualified for Final |
5 | Jose Figueroa | 20.46 | |
6 | Kyree King | 20.57 | |
7 | Timothe Mumenthaler | 20.61 | |
8 | Alexander Ogando | 20.64 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Josh Kerr | 3:29.35 | |
2 | Cameron Myers | 3:29.68 | |
3 | Hobbs Kessler | 3:30.73 | |
4 | Cole Hocker | 3:30.74 | Season Best |
5 | Yared Nuguse | 3:30.76 | |
6 | Azeddine Habz | 3:30.96 | |
7 | Ethan Strand | 3:31.30 | |
8 | Timothy Cheruiyot | 3:31.47 | |
9 | Jake Wightman | 3:31.56 | |
10 | Phanuel Koech | 3:31.77 | |
11 | Robert Farken | 3:32.90 | |
12 | Isaac Nader | 3:39.54 | |
not available | Jakob Ingebrigtsen | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 3:08.32 | |
2 | Great Britain | 3:09.40 | Season Best |
3 | Netherlands | 3:09.57 | Season Best |
4 | Belgium | 3:10.85 | Season Best |
5 | Norway | 3:11.31 | |
6 | Jamaica | 3:11.46 | |
7 | Italy | 3:11.56 | |
8 | Hungary | 3:16.73 | Season Best |
9 | Kenya | 3:18.42 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Djamel Sedjati | 1:41.91 | |
2 | Marco Arop | 1:42.28 | |
3 | Emmanuel Wanyonyi | 1:42.44 | |
4 | Brandon Miller | 1:42.54 | |
5 | Francesco Pernici | 1:42.67 | National Record |
6 | Mark English | 1:42.78 | Personal Best |
7 | Yanis Meziane | 1:42.78 | Personal Best |
8 | Elliott Crestan | 1:43.14 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Saly Sarr | 15.06 | |
2 | Davisleydi Velazco | 15.04 | |
3 | Leyanis Perez | 14.90 | |
4 | Thea Lafond | 14.47 | |
5 | Ackelia Smith | 14.23 | |
6 | Daria Derkach | 13.82 | |
7 | Gabriele Dos Santos | 13.06 | |
not available | Liadagmis Povea | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Likina Amebaw | 14:30.36 | |
2 | Jessica Hull | 14:32.39 | Personal Best |
3 | Fantaye Belayneh | 14:32.62 | |
4 | Freweyni Hailu | 14:32.76 | |
5 | Aleshign Baweke | 14:32.95 | |
6 | Rose Davies | 14:35.64 | Season Best |
7 | Senayet Getachew | 14:38.65 | |
8 | Maureen Koster | 14:38.78 | |
9 | Hirut Meshesha | 14:42.49 | |
10 | Marta Garcia | 14:43.94 | Season Best |
11 | Hannah Nuttall | 15:00.04 | |
12 | Shelby Houlihan | 15:18.65 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Tamberi | 2.37 | World Lead |
2 | JuVaughn Harrison | 2.30 | |
3 | Erick Portillo | 2.26 | |
4 | Oleh Doroshchuk | 2.26 | LT4 |
5 | Romaine Beckford | 2.26 | LT5 |
6 | Mateusz Kolodziejski | 2.22 | |
7 | Jan Stefela | 2.17 | |
7 | Tyus Wilson | 2.17 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alison dos Santos | 45.98 | |
2 | Rai Benjamin | 46.40 | Season Best |
3 | Karsten Warholm | 46.78 | |
4 | Emil Agyekum | 47.10 | National Record |
5 | Abderrahman Samba | 47.78 | |
6 | Ezekiel Nathaniel | 48.23 | |
7 | Matheus Lima | 48.67 | |
8 | Ismail Nezir | 49.04 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Rumesh Pathirage | 91.09 | |
2 | Anderson Peters | 86.18 | |
3 | Julian Weber | 85.89 | |
4 | Keshorn Walcott | 82.41 | |
5 | Arshad Nadeem | 81.49 | Season Best |
6 | Julius Yego | 80.23 | |
7 | Dawid Wegner | 77.21 | |
8 | Curtis Thompson | 75.80 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jasmine Jones | 52.45 | Season Best |
2 | Emma Zapletalova | 52.68 | |
3 | Anna Cockrell | 53.09 | |
4 | Dalilah Muhammad | 53.11 | Season Best |
5 | Sanique Walker | 53.61 | Personal Best |
6 | Paulien Couckuyt | 53.88 | |
7 | Gianna Woodruff | 53.89 | |
8 | Rushell Clayton | 54.32 |
Saturday 12th September 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | 9.85 | Season Best |
2 | Oblique Seville | 9.90 | |
3 | Ronnie Baker | 9.93 | |
4 | Kayinsola Ajayi | 9.93 | |
5 | Christian Coleman | 9.94 | |
6 | Tlotliso Leotlela | 9.98 | |
7 | Letsile Tebogo | 10.07 | |
8 | Akani Simbine | 10.09 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | 9.94 | Qualified for Final |
2 | Ronnie Baker | 10.00 | Qualified for Final |
3 | Kayinsola Ajayi | 10.00 | Qualified for Final |
4 | Akani Simbine | 10.05 | Qualified for Final |
5 | Emmanuel Eseme | 10.11 | |
6 | Ronal Longa | 10.12 | |
7 | Lamont Marcell Jacobs | 10.20 | |
8 | Ackeem Blake | 10.21 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Oblique Seville | 9.90 | Qualified for Final |
2 | Letsile Tebogo | 9.95 | Qualified for Final, Equal to Season Best |
3 | Christian Coleman | 9.96 | Qualified for Final |
4 | Tlotliso Leotlela | 10.03 | Qualified for Final |
5 | Lachlan Kennedy | 10.05 | |
6 | Romell Glave | 10.08 | |
7 | Jeremiah Azu | 10.13 | |
8 | Trayvon Bromell | 11.34 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Melissa Jefferson-Wooden | 10.62 | World Lead |
2 | Julien Alfred | 10.74 | |
3 | Sha'Carri Richardson | 10.76 | |
4 | Jonielle Smith | 10.94 | |
5 | Tina Clayton | 10.94 | |
6 | Patrizia van der Weken | 11.06 | |
7 | Lavanya Williams | 11.07 | |
8 | Amy Hunt | 11.09 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Julien Alfred | 10.73 | Qualified for Final |
2 | Jonielle Smith | 10.94 | Qualified for Final |
3 | Tina Clayton | 10.98 | Qualified for Final |
4 | Patrizia van der Weken | 11.08 | Qualified for Final |
5 | Tamari Davis | 11.10 | |
6 | Brianna Lyston | 11.18 | |
7 | Cambrea Sturgis | 11.21 | |
8 | Sade McCreath | 11.39 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Melissa Jefferson-Wooden | 10.73 | Qualified for Final |
2 | Sha'Carri Richardson | 10.75 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Lavanya Williams | 11.02 | Qualified for Final |
4 | Amy Hunt | 11.02 | Qualified for Final |
5 | Jodean Williams | 11.16 | |
6 | Zaynab Dosso | 11.26 | |
7 | Audrey Leduc | 11.26 | |
8 | Boglarka Takacs | 11.27 | |
9 | Zoe Hobbs | 11.27 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Audrey Werro | 1:55.88 | |
2 | Keely Hodgkinson | 1:56.26 | |
3 | Femke Bol | 1:56.74 | |
4 | Addison Wiley | 1:57.54 | Season Best |
5 | Valentina Rosamilia | 1:58.53 | |
6 | Eloisa Coiro | 1:58.59 | |
7 | Sarah Billings | 1:58.89 | |
8 | Nigist Getachew | 1:59.50 | |
not available | Veronica Vancardo | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 47.68 | Qualified for Final |
2 | Ezekiel Nathaniel | 47.75 | Qualified for Final |
3 | Matheus Lima | 47.91 | Qualified for Final |
4 | Ismail Nezir | 48.01 | Qualified for Final, Personal Best |
5 | Bassem Hemeida | 48.12 | |
6 | Kemorana Tisang | 49.21 | |
not available | Owe Fischer-Breiholz | not available | Disqualified |
not available | Caleb Dean | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alison dos Santos | 47.25 | Qualified for Final |
2 | Rai Benjamin | 47.49 | Qualified for Final |
3 | Emil Agyekum | 47.75 | Qualified for Final |
4 | Abderrahman Samba | 47.83 | Qualified for Final |
5 | Oskar Edlund | 48.13 | |
6 | Matic Ian Gucek | 48.17 | |
7 | Yeral Nunez | 48.27 | |
8 | Trevor Bassitt | 48.59 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Miltiadis Tentoglou | 8.35 | |
2 | Bozhidar Saraboyukov | 8.34 | |
3 | Simon Ehammer | 8.07 | |
4 | Anvar Anvarov | 7.94 | |
5 | Tajay Gayle | 7.90 | |
6 | Gerson Balde | 7.85 | |
7 | Mingkun Zhang | 7.67 | |
8 | Luka Boskovic | 7.66 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Klaudia Kazimierska | 3:57.55 | |
2 | Georgia Hunter-Bell | 3:57.72 | |
3 | Nikki Hiltz | 3:58.16 | |
4 | Freweyni Hailu | 3:58.44 | |
5 | Dorcus Ewoi | 3:58.55 | |
6 | Abbey Caldwell | 3:58.64 | |
7 | Emily Mackay | 3:59.16 | |
8 | Agathe Guillemot | 3:59.40 | |
9 | Jessica Hull | 3:59.97 | |
10 | Saron Berhe | 4:00.28 | Season Best |
11 | Birke Haylom | 4:03.75 | |
12 | Haregeweyni Kalayu | 4:06.14 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jasmine Jones | 52.77 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Anna Cockrell | 53.31 | Qualified for Final |
3 | Sanique Walker | 53.77 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Dalilah Muhammad | 53.79 | Qualified for Final |
5 | Amalie Hammild Iuel | 54.19 | |
6 | Ayomide Folorunso | 54.57 | |
7 | Lina Nielsen | 55.14 | |
8 | Shiann Salmon | 56.35 | |
9 | Sara Mato | 57.05 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Zapletalova | 52.93 | Qualified for Final |
2 | Gianna Woodruff | 53.73 | Qualified for Final |
3 | Paulien Couckuyt | 53.81 | Qualified for Final |
4 | Rushell Clayton | 53.84 | Qualified for Final |
5 | Fatoumata Diallo | 53.90 | |
6 | Ashley Miller | 54.23 | |
7 | Shamier Little | 54.53 | |
8 | Louise Maraval | 55.97 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sandi Morris | 4.90 | Equal to Season Best |
2 | Hana Moll | 4.90 | LT2 |
3 | Angelica Moser | 4.85 | Equal to Season Best |
4 | Imogen Ayris | 4.80 | |
5 | Eliza McCartney | 4.80 | LT5 |
6 | Katie Moon | 4.70 | |
7 | Tina Sutej | 4.70 | LT7 |
8 | Emily Grove | 4.70 | LT8 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mark English | 1:43.74 | Qualified for Final |
2 | Francesco Pernici | 1:43.80 | Qualified for Final |
3 | Marco Arop | 1:44.21 | Qualified for Final |
4 | Djamel Sedjati | 1:44.23 | Qualified for Final |
5 | Gabriel Tual | 1:44.42 | |
6 | Donavan Brazier | 1:44.47 | |
7 | Max Burgin | 1:44.56 | |
8 | Ben Pattison | 1:47.58 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Brandon Miller | 1:43.86 | Qualified for Final |
2 | Yanis Meziane | 1:44.07 | Qualified for Final |
3 | Elliott Crestan | 1:44.09 | Qualified for Final |
4 | Emmanuel Wanyonyi | 1:44.43 | Qualified for Final |
5 | Navasky Anderson | 1:44.83 | |
6 | Mohamed Attaoui | 1:45.12 | |
7 | Handal Roban | 1:45.12 | |
8 | Marino Bloudek | 1:45.90 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Busang Kebinatshipi | 43.39 | National Record |
2 | Rai Benjamin | 44.15 | |
3 | Jereem Richards | 44.23 | |
4 | Christopher Bailey | 44.27 | |
5 | Matthew Hudson-Smith | 44.28 | |
6 | Jacory Patterson | 44.59 | |
7 | Lee Eppie | 44.66 | |
8 | Attila Molnar | 45.10 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Haruka Kitaguchi | 68.92 | National Record |
2 | Ziyi Yan | 68.05 | |
3 | Flor Ruiz | 64.84 | |
4 | Mackenzie Little | 63.37 | Season Best |
5 | Adriana Vilagos | 61.37 | |
6 | Tori Moorby | 58.95 | |
7 | Anete Sietina | 58.17 | |
8 | Sigrid Borge | 50.88 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Marileidy Paulino | 49.07 | |
2 | Henriette Jaeger | 49.28 | |
3 | Nickisha Pryce | 49.56 | |
4 | Lieke Klaver | 49.91 | |
5 | Martina Weil | 50.00 | Season Best |
6 | Aaliyah Butler | 50.12 | |
7 | Roxana Gomez | 50.21 | |
8 | Salwa Eid Naser | 50.22 |
Friday 11th September 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ja'Kobe Tharp | 12.94 | |
2 | Cordell Tinch | 12.95 | Season Best |
3 | Bradley Franklin | 13.01 | |
4 | Trey Cunningham | 13.08 | |
5 | Tatsuki Abe | 13.24 | |
6 | Rachid Muratake | 13.71 | |
not available | Jason Joseph | not available | DQ - TR16.8 |
not available | Jamal Britt | not available | DQ - TR22.6.2 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Bradley Franklin | 12.99 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Jamal Britt | 13.05 | Qualified for Final |
3 | Cordell Tinch | 13.14 | Qualified for Final |
4 | Rachid Muratake | 13.31 | Qualified for Final |
5 | Just Kwaou-Mathey | 13.33 | |
6 | Enrique Llopis | 13.37 | |
7 | Tyler Mason | 13.46 | |
8 | Shunsuke Izumiya | 13.85 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 13.18 | Qualified for Final |
2 | Jason Joseph | 13.26 | Qualified for Final |
3 | Ja'Kobe Tharp | 13.27 | Qualified for Final |
4 | Tatsuki Abe | 13.28 | Qualified for Final |
5 | Orlando Bennett | 13.29 | |
6 | Jakub Szymanski | 13.44 | |
7 | Demario Prince | 13.50 | |
8 | Jamar Marshall | 13.54 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Masai Russell | 12.22 | |
2 | Tobi Amusan | 12.34 | |
3 | Nadine Visser | 12.39 | |
4 | Devynne Charlton | 12.40 | |
5 | Megan Simmonds | 12.42 | Season Best |
6 | Alaysha Johnson | 12.46 | |
7 | Pia Skrzyszowska | 12.52 | |
8 | Alia Armstrong | 12.77 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Devynne Charlton | 12.45 | Qualified for Final |
2 | Tobi Amusan | 12.49 | Qualified for Final |
3 | Pia Skrzyszowska | 12.62 | Qualified for Final |
4 | Alia Armstrong | 12.65 | Qualified for Final |
5 | Danielle Williams | 12.72 | |
6 | Marione Fourie | 12.84 | |
7 | Kendra Harrison | 12.88 | |
8 | Demisha Roswell | 13.04 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Masai Russell | 12.38 | Qualified for Final |
2 | Nadine Visser | 12.49 | Qualified for Final |
3 | Alaysha Johnson | 12.50 | Qualified for Final |
4 | Megan Simmonds | 12.54 | Qualified for Final |
5 | Rayniah Jones | 12.54 | |
6 | Luca Kozak | 12.68 | |
7 | Ackera Nugent | 12.81 | |
8 | Laeticia Bapte | 12.96 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Audrey Werro | 1:59.05 | Qualified for Final |
2 | Femke Bol | 1:59.19 | Qualified for Final |
3 | Nigist Getachew | 1:59.69 | Qualified for Final |
4 | Valentina Rosamilia | 1:59.78 | Qualified for Final |
5 | Raevyn Rogers | 1:59.86 | |
6 | Oratile Nowe | 2:01.03 | |
7 | Renelle Lamote | 2:01.45 | |
8 | Halimah Nakaayi | 2:02.62 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:57.57 | Qualified for Final |
2 | Addison Wiley | 1:58.14 | Qualified for Final |
3 | Sarah Billings | 1:58.37 | Qualified for Final |
4 | Eloisa Coiro | 1:58.48 | Qualified for Final |
5 | Shafiqua Maloney | 1:58.54 | |
6 | Prudence Sekgodiso | 1:59.66 | |
7 | Roisin Willis | 2:00.11 | |
8 | Veronica Vancardo | 2:16.75 | Qualified by Referee Decision |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Larissa Iapichino | 6.90 | |
2 | Jazmin Sawyers | 6.78 | |
3 | Alyssa Jones | 6.77 | |
4 | Hilary Kpatcha | 6.73 | |
5 | Claire Bryant | 6.52 | |
6 | Agate De Sousa | 6.47 | |
7 | Monae Nichols | 6.39 | |
8 | Marthe Koala | 6.21 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen | 12:59.24 | Season Best |
2 | Cole Hocker | 13:00.05 | Season Best |
3 | Parker Wolfe | 13:00.13 | |
4 | Biniam Mehary | 13:00.24 | |
5 | Nicolas Young | 13:00.26 | |
6 | Grant Fisher | 13:00.34 | |
7 | Graham Blanks | 13:00.40 | |
8 | Egide Ntakarutimana | 13:01.91 | |
9 | Ky Robinson | 13:04.09 | |
10 | Jacob Krop | 13:06.62 | |
11 | Cornelius Kemboi | 13:07.68 | |
not available | Addisu Yihune | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Armand Duplantis | 6.20 | |
2 | Emmanouil Karalis | 6.15 | |
3 | Sondre Guttormsen | 5.95 | |
4 | Kurtis Marschall | 5.95 | LT4 |
5 | Zachery Bradford | 5.95 | LT5 |
6 | Baptiste Thiery | 5.80 | |
6 | Sam Kendricks | 5.80 | |
8 | Christopher Nilsen | 5.80 | LT8 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Henriette Jaeger | 49.64 | Qualified for Final |
2 | Lieke Klaver | 49.76 | Qualified for Final |
3 | Aaliyah Butler | 49.82 | Qualified for Final |
4 | Martina Weil | 50.32 | Qualified for Final |
5 | Natalia Bukowiecka | 50.40 | |
6 | Stacey Ann Williams | 50.43 | |
7 | Lurdes Gloria Manuel | 50.52 | |
8 | Mercy Adongo Oketch | 52.94 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Marileidy Paulino | 49.58 | Qualified for Final |
2 | Salwa Eid Naser | 49.67 | Qualified for Final |
3 | Nickisha Pryce | 49.72 | Qualified for Final |
4 | Roxana Gomez | 50.34 | Qualified for Final |
5 | Yemi Mary John | 50.38 | |
6 | Ella Onojuvwevwo | 50.50 | |
not available | Sharlene Mawdsley | 51.28 | |
not available | Alexis Holmes | 51.60 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jacory Patterson | 44.73 | Qualified for Final |
2 | Matthew Hudson-Smith | 44.79 | Qualified for Final |
3 | Lee Eppie | 44.85 | Qualified for Final |
4 | Attila Molnar | 44.97 | Qualified for Final |
5 | Yuki Joseph Nakajima | 45.00 | |
6 | Jonas Phijffers | 45.21 | |
7 | Zakithi Nene | 45.30 | |
8 | Khaleb McRae | 46.55 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Busang Kebinatshipi | 44.23 | Qualified for Final |
2 | Christopher Bailey | 44.28 | Qualified for Final |
3 | Rai Benjamin | 44.28 | Qualified for Final |
4 | Jereem Richards | 44.44 | Qualified for Final |
5 | Christopher Morales-Williams | 44.98 | |
6 | Bayapo Ndori | 45.00 | |
7 | Muzala Samukonga | 45.51 | |
8 | Muhammad Abdalla Kounta | 45.53 | |
9 | Patrik Enyingi | 45.72 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Merlin Hummel | 81.46 | |
2 | Bence Halasz | 80.30 | |
3 | Mykhaylo Kokhan | 78.90 | |
4 | Yann Chaussinand | 78.36 | |
5 | Volodymyr Myslyvchuk | 78.19 | |
6 | Pawel Fajdek | 76.11 | |
7 | Rudy Winkler | 75.86 | |
not available | Ethan Katzberg | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Yaroslava Mahuchikh | 1.99 | |
2 | Nicola Olyslagers | 1.95 | |
3 | Eleanor Patterson | 1.91 | |
3 | Angelina Topic | 1.91 | |
5 | Iryna Gerashchenko | 1.91 | LT5 |
6 | Lamara Distin | 1.86 | |
6 | Maryia Zodzik | 1.86 | |
6 | Yuliia Levchenko | 1.86 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 0:39.64 | Personal Best |
2 | Jamaica | 0:39.72 | |
3 | Great Britain | 0:40.26 | |
4 | Canada | 0:40.34 | |
5 | Spain | 0:40.65 | |
6 | Germany | 0:40.85 | |
7 | Hungary | 0:41.21 | Personal Best |
8 | Netherlands | 0:41.31 |
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.