The Hundred Men Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Rockets Men Rockets | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.924 | +0.924 | 12 | 12 |
2 | Manchester Super Giants Men Super Giants | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.611 | +0.611 | 8 | 8 |
3 | SunRisers Leeds Men SunRisers | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.032 | +0.032 | 8 | 8 |
4 | MI London Men MI London | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.081 | −0.081 | 8 | 8 |
5 | Welsh Fire Men Fire | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.427 | −0.427 | 8 | 8 |
6 | London Spirit Men Spirit | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.120 | +0.120 | 4 | 4 |
7 | Southern Brave Men Brave | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.002 | +0.002 | 4 | 4 |
8 | Birmingham Phoenix Men Phoenix | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.483 | −1.483 | 4 | 4 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.