حذفي پړاو
1 کاناډا
-
سویلي افریقا 0
(لاس انجلس لوبغالی)
(هاسټن لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(مونتېري لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
(میکسیکو سېټي لوبغالی)
1 کانګو دیموکراتیک جمهوریت
-
انګلنډ 2
(اټلانټا لوبغالی)
(سیاتل لوبغالی)
0 بوسنیا هرڅوګووینا
-
متحد ایالتونه 2
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
(لاس انجلس لوبغالی)
(ټورانټو لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
(ډالاس لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
(کنزاس سېټي لوبغالی)
(هاسټن لوبغالی)
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
(میکسیکو سېټي لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
4 بلجیم
-
متحد ایالتونه 1
(سیاتل لوبغالی)
(اټلانټا لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
(بوسټن لوبغالی)
(لاس انجلس لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
(کنزاس سېټي لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
(اټلانټا لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
ګروپي پړاو
- لوبې - ترسره کړې
- ګټلې - ګټلې
- بایللې - بایللې
- مساوي - مساوي
- د ګولونو توپیر - د ګولونو توپیر
- پواینټونه - پواینټونه
ای ګروپ
ای ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | میکسیکو | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
|---|
| سویلي افریقا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
| سویلي کوریا | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
|---|
| چک جمهوریت | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
|---|
0 سویلي افریقا
-
میکسیکو 2
(میکسیکو سېټي لوبغالی)
1 چک جمهوریت
-
سویلي کوریا 2
(ګوادالاخارا لوبغالی)
1 سویلي افریقا
-
چک جمهوریت 1
(اټلانټا لوبغالی)
0 سویلي کوریا
-
میکسیکو 1
(ګوادالاخارا لوبغالی)
(میکسیکو سېټي لوبغالی)
0 سویلي کوریا
-
سویلي افریقا 1
(مونتېري لوبغالی)
بي ګروپ
بي ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | سویس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|---|
| کاناډا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|---|
| بوسنیا هرڅوګووینا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
| قطر | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 |
|---|
1 بوسنیا هرڅوګووینا
-
کاناډا 1
(ټورانټو لوبغالی)
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
1 بوسنیا هرڅوګووینا
-
سویس 4
(لاس انجلس لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
1 قطر
-
بوسنیا هرڅوګووینا 3
(سیاتل لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
سي ګروپ
سي ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | برازیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| مراکش | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| سکاټلنډ | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
|---|
| هایټي | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
|---|
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(اټلانټا لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
ډي ګروپ
ډي ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | متحد ایالتونه | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|---|
| استرالیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| پاراګوای | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
| ترکیه | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
|---|
1 پاراګوای
-
متحد ایالتونه 4
(لاس انجلس لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
0 استرالیا
-
متحد ایالتونه 2
(سیاتل لوبغالی)
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
2 متحد ایالتونه
-
ترکیه 3
(لاس انجلس لوبغالی)
يي ګروپ
يي ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | جرمني | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| د عاج ساحل | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| اېکواډور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| کوراسایو | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 |
|---|
(هاسټن لوبغالی)
0 اېکواډور
-
د عاج ساحل 1
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(ټورانټو لوبغالی)
(کنزاس سېټي لوبغالی)
2 د عاج ساحل
-
کوراسایو 0
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
اېف ګروپ
اېف ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | هالنډ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| جاپان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| سویډن | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| تونس | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
|---|
(ډالاس لوبغالی)
(مونتېري لوبغالی)
(هاسټن لوبغالی)
(مونتېري لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
(کنزاس سېټي لوبغالی)
جي ګروپ
جي ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | بلجیم | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| مصر | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| ایران | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| نیو زیلانډ | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 |
|---|
(سیاتل لوبغالی)
(لاس انجلس لوبغالی)
(لاس انجلس لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
(سیاتل لوبغالی)
(بيسي پلېس وانکوور)
اېچ ګروپ
اېچ ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | اسپانیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
|---|
| کېپ ورډې | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| یوروګوای | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|---|
| سعودي عرب | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
|---|
(اټلانټا لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
(اټلانټا لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
(هاسټن لوبغالی)
(ګوادالاخارا لوبغالی)
ای ګروپ
ای ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | فرانسه | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
|---|
| ناروې | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| سېنېګال | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| عراق | 3 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
|---|
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(ټورانټو لوبغالی)
جی ګروپ
جی ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | ارجنټاین | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|---|
| اترش | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| الجزایر | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
| اردن | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
|---|
(کنزاس سېټي لوبغالی)
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
(سان فرانسیسکو بای اېریا لوبغالی)
(کنزاس سېټي لوبغالی)
(ډالاس لوبغالی)
کې ګروپ
کې ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | کولمبیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| پرتګال | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| کانګو دیموکراتیک جمهوریت | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| ازبکستان | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
|---|
1 کانګو دیموکراتیک جمهوریت
-
پرتګال 1
(هاسټن لوبغالی)
(میکسیکو سېټي لوبغالی)
(هاسټن لوبغالی)
0 کانګو دیموکراتیک جمهوریت
-
کولمبیا 1
(ګوادالاخارا لوبغالی)
(میامي لوبغالی)
1 ازبکستان
-
کانګو دیموکراتیک جمهوریت 3
(اټلانټا لوبغالی)
اېل ګروپ
اېل ګروپ| هېواد | لوبې ترسره کړې | ګټلې ګټلې | بایللې بایللې | مساوي مساوي | د ګولونو توپیر د ګولونو توپیر | پواینټونه پواینټونه | | انګلنډ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|---|
| کرواشیا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| ګانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| پاناما | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
|---|
(ډالاس لوبغالی)
(ټورانټو لوبغالی)
(بوسټن لوبغالی)
(ټورانټو لوبغالی)
(فیلاډېلفیا لوبغالی)
(نیویارک نیو جرسي لوبغالی)
ټول وختونه له جي ایم ټي یا ګرینيچ سره سم دي. بي بي سي د وختونو د بدلېدو مسوولیت نه لري.