England vs Sri Lanka
Tue 15 Sep 2026,Men's International Twenty20 Match - 1st T20I
England vs Sri Lanka, result
Englandwin by 119 runs
England innings:- 254 for 4 from 20.0 overs
- 135 all out from 19.0 overs
England Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttler,caught Wellalage, bowled Hasaranga Buttler, caught Wellalage, bowled Hasaranga | 80 | 44 | 10 | 8 | 3 | 60 | 181.82 |
Donald,caught Shanaka, bowled Wellalage Donald, caught Shanaka, bowled Wellalage | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 240.00 |
Brook,not out Brook, not out | 114 | 49 | 4 | 10 | 6 | 89 | 232.65 |
Banton,caught Shanaka, bowled Chameera Banton, caught Shanaka, bowled Chameera | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 100.00 |
Jacks,caught Hasaranga, bowled Malinga Jacks, caught Hasaranga, bowled Malinga | 21 | 12 | 3 | 0 | 2 | 26 | 175.00 |
Extras, no balls 0, wides 11, byes 0, leg byes 6, total 17 Extras, no balls 0, wides 11, byes 0, leg byes 6, total 17 | |||||||
Total,254 for 4 20.0 overs Total,254 for 4 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theekshana | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
Chameera | 4.0 | 0 | 53 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13.25 |
Wellalage | 3.0 | 0 | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17.00 |
Malinga | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10.25 |
Hasaranga | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.50 |
Shanaka | 3.0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
31 for 1(2.1 overs) | Donald |
159 for 2(12.1 overs) | Buttler |
195 for 3(15.3 overs) | Banton |
254 for 4(19.6 overs) | Jacks |
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissanka,caught Overton, bowled Jacks Nissanka, caught Overton, bowled Jacks | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 16 | 109.09 |
Mishara,bowled Baker Mishara, bowled Baker | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 24 | 71.43 |
Udara,caught Rashid, bowled Baker Udara, caught Rashid, bowled Baker | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 71.43 |
Asalanka,caught Banton, bowled Dawson Asalanka, caught Banton, bowled Dawson | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 111.11 |
Shanaka,caught Buttler, bowled Rashid Shanaka, caught Buttler, bowled Rashid | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 171.43 |
Mendis,caught Brook, bowled Tongue Mendis, caught Brook, bowled Tongue | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25.00 |
Hasaranga,bowled Overton Hasaranga, bowled Overton | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 57.14 |
Wellalage,caught Cox, bowled Overton Wellalage, caught Cox, bowled Overton | 33 | 21 | 11 | 4 | 2 | 27 | 157.14 |
Theekshana,bowled Baker Theekshana, bowled Baker | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 50.00 |
Chameera,bowled Dawson Chameera, bowled Dawson | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | 80.00 |
Malinga,not out Malinga, not out | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 260.00 |
Extras, no balls 0, wides 7, byes 0, leg byes 3, total 10 Extras, no balls 0, wides 7, byes 0, leg byes 3, total 10 | |||||||
Total,135 all out 19.0 overs Total,135 all out 19.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker | 4.0 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
Tongue | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.25 |
Jacks | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.50 |
Dawson | 3.0 | 0 | 23 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.66 |
Rashid | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.33 |
Overton | 3.0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
20 for 1(3.4 overs) | Nissanka |
31 for 2(5.1 overs) | Mishara |
32 for 3(5.5 overs) | Udara |
52 for 4(8.2 overs) | Asalanka |
69 for 5(9.5 overs) | Shanaka |
74 for 6(10.5 overs) | Mendis |
76 for 7(11.6 overs) | Hasaranga |
97 for 8(14.5 overs) | Theekshana |
114 for 9(16.4 overs) | Wellalage |
135 for 10(18.6 overs) | Chameera |
Team Lineups
home team,England
Starting lineup
- Jos Buttler, Wicket Keeper
- Aneurin Donald
- Harry Brook, Captain
- Tom Banton
- Will Jacks
- Jordan Cox
- Jamie Overton
- Liam Dawson
- Josh Tongue
- Sonny Baker
- Adil Rashid
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kamil Mishara, Wicket Keeper
- Lahiru Udara
- Charith Asalanka, Captain
- Dasun Shanaka
- Kamindu Mendis
- Wanindu Hasaranga
- Dunith Wellalage
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
home team,England
Starting lineup
- Jos Buttler, Wicket Keeper
- Aneurin Donald
- Harry Brook, Captain
- Tom Banton
- Will Jacks
- Jordan Cox
- Jamie Overton
- Liam Dawson
- Josh Tongue
- Sonny Baker
- Adil Rashid
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kamil Mishara, Wicket Keeper
- Lahiru Udara
- Charith Asalanka, Captain
- Dasun Shanaka
- Kamindu Mendis
- Wanindu Hasaranga
- Dunith Wellalage
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
- Start Time:
- 18:30
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to field
- Venue:
- Utilita Bowl, Southampton
- Officials:
- Graham Lloyd, James Middlebrook, Rob White, Jeff Crowe, Russell Warren
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.