England vs Pakistan
Wed 19 Aug 2026 - Sun 23 Aug 2026,Men's International Test Match Series - 1st Test - Day 2 of 5
England vs Pakistan, close
England trail Pakistan by 59 runs with 8 wickets remaining
England innings:- 112 for 2 from 25.0 overs
- 171 all out from 48.1 overs
Pakistan 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azan,leg before wicket, bowled Robinson Azan, leg before wicket, bowled Robinson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Imam,caught Brook, bowled Tongue Imam, caught Brook, bowled Tongue | 42 | 74 | 58 | 6 | 0 | 140 | 56.76 |
Shan,leg before wicket, bowled Robinson Shan, leg before wicket, bowled Robinson | 5 | 20 | 17 | 0 | 0 | 23 | 25.00 |
Shafique,bowled Robinson Shafique, bowled Robinson | 61 | 104 | 74 | 8 | 0 | 161 | 58.65 |
Saud,leg before wicket, bowled Robinson Saud, leg before wicket, bowled Robinson | 5 | 25 | 23 | 1 | 0 | 38 | 20.00 |
Agha,bowled Tongue Agha, bowled Tongue | 21 | 29 | 20 | 4 | 0 | 40 | 72.41 |
Rizwan,leg before wicket, bowled Tongue Rizwan, leg before wicket, bowled Tongue | 12 | 19 | 11 | 1 | 0 | 45 | 63.16 |
Usman,leg before wicket, bowled Tongue Usman, leg before wicket, bowled Tongue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Khurram,caught Atkinson, bowled Robinson Khurram, caught Atkinson, bowled Robinson | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 18 | 116.67 |
Abbas,bowled Tongue Abbas, bowled Tongue | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.00 |
Ali,not out Ali, not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Extras, no balls 1, wides 0, byes 4, leg byes 4, total 9 Extras, no balls 1, wides 0, byes 4, leg byes 4, total 9 | |||||||
Total,171 all out 48.1 overs Total,171 all out 48.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson | 18.0 | 3 | 51 | 5 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.83 |
Archer | 9.0 | 4 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.88 |
Atkinson | 12.0 | 1 | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.33 |
Tongue | 9.1 | 0 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.01 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1(0.1 overs) | Azan |
6 for 2(4.5 overs) | Shan |
97 for 3(28.1 overs) | Imam |
117 for 4(35.5 overs) | Saud |
118 for 5(37.3 overs) | Shafique |
150 for 6(44.3 overs) | Agha |
150 for 7(44.4 overs) | Usman |
159 for 8(46.3 overs) | Rizwan |
171 for 9(47.6 overs) | Khurram |
171 for 10(48.1 overs) | Abbas |
England 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duckett,leg before wicket, bowled Abbas Duckett, leg before wicket, bowled Abbas | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 41 | 53.57 |
Gay,caught Agha, bowled Ali Gay, caught Agha, bowled Ali | 33 | 31 | 21 | 7 | 0 | 49 | 106.45 |
batting,Cox,not out batting, Cox, not out | 23 | 38 | 29 | 4 | 0 | 78 | 60.53 |
batting,Root,not out batting, Root, not out | 37 | 53 | 39 | 6 | 0 | 72 | 69.81 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 | |||||||
Total,112 for 2 25.0 overs Total,112 for 2 25.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbas | 10.0 | 2 | 34 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.40 |
Khurram | 7.0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
Ali, bowling | 7.0 | 0 | 38 | 1 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.42 |
Usman | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
36 for 1(8.5 overs) | Duckett |
48 for 2(9.6 overs) | Gay |
Team Lineups
home team,England
Starting lineup
- Ben Duckett
- Emilio Gay
- Jordan Cox
- Joe Root, Captain
- Harry Brook
- Dan Lawrence
- Jamie Smith, Wicket Keeper
- Ollie Robinson
- Gus Atkinson
- Jofra Archer
- Josh Tongue
away team,Pakistan
Starting lineup
- Azan Awais
- Imam-ul-Haq
- Shan Masood
- Abdullah Shafique
- Saud Shakeel
- Salman Ali Agha, Captain
- Muhammad Rizwan, Wicket Keeper
- Ali Usman
- Khurram Shahzad
- Muhammad Abbas
- Mohammad Ali
home team,England
Starting lineup
- Ben Duckett
- Emilio Gay
- Jordan Cox
- Joe Root, Captain
- Harry Brook
- Dan Lawrence
- Jamie Smith, Wicket Keeper
- Ollie Robinson
- Gus Atkinson
- Jofra Archer
- Josh Tongue
away team,Pakistan
Starting lineup
- Azan Awais
- Imam-ul-Haq
- Shan Masood
- Abdullah Shafique
- Saud Shakeel
- Salman Ali Agha, Captain
- Muhammad Rizwan, Wicket Keeper
- Ali Usman
- Khurram Shahzad
- Muhammad Abbas
- Mohammad Ali
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- England won the toss and decided to field
- Venue:
- Headingley, Leeds
- Officials:
- Chris Gaffaney, Allahudien Paleker, Paul Reiffel, Ranjan Madugalle, James Middlebrook
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.